Product

사업 실적표

계약일 연료 형태 공급 대수 운용 출력
(kWe)
고객 (국가)
2008년 04월 합성가스 1 335 창광 실업 (대한민국)
2008년 09월 합성가스 1 20 에너지기술연구원 (대한민국)
2008년 11월 바이오가스 1 300 안산 음폐수 처리장 (대한민국)
2008년 12월 바이오가스 4 100 SAGRI 돼지 농장 (베트남)
2009년 02월 합성가스 1 20 생산기술연구원 (대한민국)
2009년 05월 매립지가스 2 50 Eagle Power System (미국)
2009년 05월 매립지가스 8 200 Eagle Power System (미국)
2009년 06월 바이오가스 1 25 MILK-AGRO 젖소 농장 (우즈베키스탄)
2009년 07월 합성가스 1 20 고등기술연구원 (대한민국)
2009년 07월 매립지가스 1 450 스코츠보로 쓰레기 매립장 (미국)
2009년 09월 합성가스 3 75 화천 목재소 (대한민국)
2009년 10월 바이오가스 1 75 정읍 축분 처리장 (대한민국)
2009년 10월 바이오가스 1 100 보성 축분 처리장 (대한민국)
2009년 10월 바이오가스 1 25 밀양 축분 처리장 (대한민국)
2009년 10월 바이오가스 1 25 연세대학교 (대한민국)
2010년 03월 합성가스 1 25 대원 지에스아이 (대한민국)
2010년 03월 바이오가스 2 130 장수 축분뇨 처리장 (대한민국)
2010년 04월 바이오가스 2 50 김포 수도권 매립지 (대한민국)
2010년 05월 바이오가스 1 25 포천 맷골 농장 (대한민국)
2010년 07월 바이오가스 1 50 Darby CJ 돼지 농장 (베트남)
2010년 09월 천연가스 5 2,000 가스 충전소 (미얀마)
2011년 08월 바이오가스 1 25 산업 기술 시험원 (대한민국)
2011년 10월 바이오가스 2 400 (주)립코, 김해 음폐수 처리장 (대한민국)
2011년 11월 천연가스 1 100 가스충전소 (우즈베키스탄)
2011년 11월 천연가스 1 100 자가 상용 발전 용 (일본)
2011년 12월 합성가스 1 30 Finetech (일본)
2012년 02월 합성가스 1 250 Finetech (일본)
2012년 02월 바이오가스 1 450 진주 음폐수 처리장 (대한민국)
2012년 02월 합성가스 1 100 바이오매스 가스화 시범 사업장 (대한민국)
2012년 02월 천연가스 1 100 가스충전소 (우즈베키스탄)
2012년 05월 바이오가스 2 600 양산 바이오가스화 시설 사업장 (대한민국)
2012년 09월 천연가스 1 330 가스충전소 (우즈베키스탄)

2012년 09월

천연가스  

200 

가스충전소 (우즈베키스탄) 

2012년 10월 합성가스 1 20 국립 핵융합 연구소(대한민국)
2013년 12월 합성가스 1 20 태백 그린사이언스 (대한민국)
2013년 12월 합성가스 1 80 광양 한솔신텍 (대한민국)
2014년 01월 합성가스 1 250 삼양 에코너지 (대한민국)
2014년 06월 바이오가스 1 350 그린영농조합법인 남부 열 병합 발전소 (대한민국)
2015년 02월 바이오가스 2 150 경산 하수처리장 (대한민국)
2015년 06월 바이오가스 8 2,400 수도권매립지 (대한민국)
2015년 08월 바이오가스 7 2,450 전주시 종합 리사이클링 타운 (대한민국)
2016년 01월 바이오가스 3 1,050 영천시 유기성 폐기물 광역 에너지화 시설 (대한민국)
2016년 05월 천연가스 1 100 대전 ESCI (대한민국)
2016년 05월 매립지가스 4 980 원주시 생활환경사업소 (대한민국)
2016년 11월 바이오가스 1 200 아산 하수처리장 (대한민국)
2018년 01월 천연가스 1 115 동신대학교 (대한민국)
2018년 03월 합성가스 1 35 청우에이스 (대한민국)
2018년 03월 바이오가스 2 400 태영 건설 (대한민국)
2018년 09월 천연가스 1 400 대한 발전기 (우즈베키스탄)
2018년 09월 매립지가스 1 470 원주시 생활환경사업소 (대한민국)

2019년 11월

바이오가스

4

1,800

라온테크-부산(대한민국)

2020년 07월

매립지가스

1

350

만달레이 시 쓰레기 매립장 (미얀마)

2020년 10월

바이오가스

1

495

부산생곡음식물처리장 (대한민국)

2021년 03월

매립지가스

1

200

목포 환경사업소 매립지가스 (대한민국)

2021년 03월

매립지가스

1

250

목포 환경사업소 매립지가스 (대한민국)

2021년 03월

매립지가스

1

700

목포 환경사업소 매립지가스 (대한민국)

2021년 07월

바이오가스

5

1,750

롯데건설 창원음폐수처리장 (대한민국)

2021년 08월

천연가스

1

400

대한발전기(러시아)

2021년 09월

합성가스

1

25

경남 양산 열분해 가스 시험 시설 (대한민국)

2021년 10월

바이오가스

1

350

충남 금산 가축분뇨처리시설 (대한민국)

합계 110 23,215 -

TOP